Cтоимость обучения
| Специальность | Программа | Срок обучения (недель) | Стоимость (руб.) |
| «Матрос» | Программа профессиональной подготовки членов экипажей судов (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) | 11,5 | 22 000 ₽ |
| «Моторист» | Программа профессиональной подготовки членов экипажей судов (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) | 9,5 | 19 000 ₽ |
| «Вахтенный матрос» | Программа повышения квалификации для лиц, прошедших подготовку по профессии «Матрос» и имеющих плавательный ценз 2 месяца | 7 | 18 000 ₽ |
| «Вахтенный моторист» | Программа повышения квалификации для лиц, прошедших подготовку по профессии «Моторист» и имеющих плавательный ценз 2 месяца | 5 | 15 000 ₽ |
| «Судовой электрик» | Программа повышения квалификации для лиц, прошедших подготовку по профессии «Электрик судовой (электрик)» и имеющих плавательный ценз 2 месяца | 5 | 16 000 ₽ |
| «Судовой повар» | Программа повышения квалификации для лиц, прошедших подготовку по профессии «Повар» (или имеющих среднее проф. образование по специальности «Технология продукции общественного питания») | 4 (без учёта плав. практики) |
15 000 ₽ |
| «Вахтенный матрос» | Программа профессиональной подготовки членов экипажей судов (в соответствии с требованиями МК ПДНВ 1978 года) | 23 | 65 000 ₽ |
| «Вахтенный моторист»* | Программа профессиональной подготовки членов экипажей судов (в соответствии с требованиями МК ПДНВ 1978 года) | 23 | 60 000 ₽ |
| «Судоводитель маломерного и/или прогулочного судна» | Для лиц, имеющих свидетельства ГИМС на право управления маломерным судном. Моторное судно, используемое в коммерческих целях. | 4 | 17 000 ₽ |
| «Судоводитель маломерного и/или прогулочного судна» | Моторное судно, используемое в коммерческих целях. | 4 | 24 000 ₽ |
| «Судоводитель маломерного и/или прогулочного судна» | Моторное судно, используемое в некоммерческих целях. | 4 | 13 000 ₽ |
| Практика на маломерном моторном судне | Программа профессиональной подготовки членов экипажей судов (в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих Российской Федерации) | — | 3 000 ₽ |
* – минимальная численность группы – 10 человек.
